我們備有各種(zhong)各樣(yang)的(de)合金,板(ban)材,鋼(gang)帶,圓鋼(gang),無縫管,焊材產品,線材,鍛件和(he)焊接(jie)部件,定(ding)制型材,板(ban)材形(xing)狀(zhuang)和(he)機加工零件的(de)全系(xi)列(lie),確保可以滿足您關鍵的(de)項目的(de)要求(qiu)。
產品(pin)詳情
元素 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | B | PREN | |
最大值 | - | - | 17.0 | - | - | 17.0 | 0.0 | - | 0.40 | 0.003 | 25 | |
最(zui)小值(zhi) | 0.05 | 1.00 | 19.0 | 0.030 | 0.010 | 19.0 | 0.80 | 0.80 | - | 0.0005 | 31 | |
鍛造(zao)與交變(bian)硬化狀(zhuang)態下的機械(xie)性能: | ||||||||||||
直徑: | 125-175 | 176-255 | ||||||||||
性(xing)能指標 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥825(120) | ≥770(112) | |||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥930(135) | ≥900(130) | ||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥20 | |||||||||||
Z,% | ≥50 | ≥60 | ||||||||||
沖(chong)擊韌性,(夏比V,23℃),J | ≥100 | |||||||||||
硬度BHN | ≥285 | ≥265 | ||||||||||
晶間腐蝕 | ASTM 262 E 合格(ge) | |||||||||||
元(yuan)素 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Nb | PREN | ||
最大值(zhi) | - | 0.10 | 18.0 | - | - | 16.0 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | - | 25 | ||
最小值 | 0.05 | 0.60 | 21.0 | 0.030 | 0.020 | 18.0 | 0.80 | 2.00 | 0.80 | 0.10 | 33 | ||
鍛造與交變(bian)硬化(hua)狀態下的機械性(xing)能: | |||||||||||||
直徑: | 125-175 | 176-255 | |||||||||||
性 能 指 標 |
HS=高強度 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥965(140) | ≥900(130) | |||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥1035(150) | ≥1035(150) | |||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥20 | ||||||||||||
Z,% | ≥50 | ||||||||||||
沖擊韌性(xing),(夏比V,23℃),J | ≥100 | ||||||||||||
硬度(du)BHN | ≥290 | ||||||||||||
晶間(jian)腐蝕 | ASTM 262 E 合(he)格 | ||||||||||||
LS=低強度 | Rp0.2,Mpa(KSI) | ≥825(120) | ≥770(112) | ||||||||||
Rm,Mpa(KSI) | ≥930(135) | ≥900(130) | |||||||||||
A4(Lo=4d),% | ≥25 | ||||||||||||
Z,% | ≥50 | ||||||||||||
沖擊韌(ren)性,(夏比V,23℃),J | ≥130 | ||||||||||||
硬度BHN | ≥277 | ||||||||||||
晶間腐蝕 | ASTM 262 E 合格(ge) | ||||||||||||